Калорийность блины на кефире . Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «блины на кефире».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 145 кКал | 1684 кКал | 8.6% | 5.9% | 1161 г |
Белки | 5.7 г | 76 г | 7.5% | 5.2% | 1333 г |
Жиры | 4.3 г | 56 г | 7.7% | 5.3% | 1302 г |
Углеводы | 22.2 г | 219 г | 10.1% | 7% | 986 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 2 мкг | 900 мкг | 0.2% | 0.1% | 45000 г |
Макроэлементы | |||||
Кальций, Ca | 6 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.4% | 16667 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 6 мг | 18 мг | 33.3% | 23% | 300 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 47 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность блины на кефире составляет 145 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/828317/