блин с бананом и шоколадом — калорийность и пищевая ценность
На 100 г продукта*
В % от дневной нормы** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белков | 5.00 г | 7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиров | 16.00 г | 21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводов | 15.00 г | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 220.00 ккал (920 кДж) | 11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 280.6 кКал | 1684 кКал | 16.7% | 6% | 600 г |
Белки | 4.9 г | 76 г | 6.4% | 2.3% | 1551 г |
Жиры | 14.3 г | 56 г | 25.5% | 9.1% | 392 г |
Углеводы | 34.2 г | 219 г | 15.6% | 5.6% | 640 г |
Органические кислоты | 18.2 г | ||||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 2.3% | 1538 г |
Вода | 45 г | 2273 г | 2% | 0.7% | 5051 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 57.8 мкг | 900 мкг | 6.4% | 2.3% | 1557 г |
бета Каротин | 0.047 мг | 5 мг | 0.9% | 0.3% | 10638 г |
Витамин В1, тиамин | 0.07 мг | 1.5 мг | 4.7% | 1.7% | 2143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.117 мг | 1.8 мг | 6.5% | 2.3% | 1538 г |
Витамин В4, холин | 17.93 мг | 500 мг | 3.6% | 1.3% | 2789 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.188 мг | 5 мг | 3.8% | 1.4% | 2660 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.189 мг | 2 мг | 9.5% | 3.4% | 1058 г |
Витамин В9, фолаты | 10.547 мкг | 400 мкг | 2.6% | 0.9% | 3793 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.033 мкг | 3 мкг | 1.1% | 0.4% | 9091 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.75 мг | 90 мг | 4.2% | 1.5% | 2400 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 3.416 мг | 15 мг | 22.8% | 8.1% | 439 г |
Витамин Н, биотин | 0.563 мкг | 50 мкг | 1.1% | 0.4% | 8881 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.1% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.4841 мг | 20 мг | 7.4% | 2.6% | 1348 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 236.06 мг | 2500 мг | 9.4% | 3.3% | 1059 г |
Кальций, Ca | 66.11 мг | 1000 мг | 6.6% | 2.4% | 1513 г |
Кремний, Si | 0.984 мг | 30 мг | 3.3% | 1.2% | 3049 г |
Магний, Mg | 30.64 мг | 400 мг | 7.7% | 2.7% | 1305 г |
Натрий, Na | 56.41 мг | 1300 мг | 4.3% | 1.5% | 2305 г |
Сера, S | 21.7 мг | 1000 мг | 2.2% | 0.8% | 4608 г |
Фосфор, Ph | 83.7 мг | 800 мг | 10.5% | 3.7% | 956 г |
Хлор, Cl | 282.94 мг | 2300 мг | 12.3% | 4.4% | 813 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 9.1 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.788 мг | 18 мг | 4.4% | 1.6% | 2284 г |
Йод, I | 0.47 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.1% | 31915 г |
Кобальт, Co | 0.563 мкг | 10 мкг | 5.6% | 2% | 1776 г |
Марганец, Mn | 0.2435 мг | 2 мг | 12.2% | 4.3% | 821 г |
Медь, Cu | 28.73 мкг | 1000 мкг | 2.9% | 1% | 3481 г |
Молибден, Mo | 3.797 мкг | 70 мкг | 5.4% | 1.9% | 1844 г |
Селен, Se | 1.875 мкг | 55 мкг | 3.4% | 1.2% | 2933 г |
Фтор, F | 7.25 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 55172 г |
Хром, Cr | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 0.5% | 7143 г |
Цинк, Zn | 0.2789 мг | 12 мг | 2.3% | 0.8% | 4303 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность слойки с бананом и шоколадом составляет 280,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/220858/
Рецепт Блинчики с бананами . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Блинчики с бананами
Пшеничная мука, высшего сорта (Запекание) | 100 г |
Сахарная пудра | 30 г |
Яйцо куриное (Запекание) | 47 г |
Молоко коровье сырое (Запекание) | 120 г |
Масло сладко-сливочное «Вологодское» | 50 г |
Ванилин | 8 г |
Соль поваренная пищевая | 2 г |
Сахар, коричневый | 25 г |
Корица, молотая | 3 г |
Орех мускатный (Пассерование) | 2 г |
Сливки пастеризованные 10,0% жирности | 40 г |
Банан (Пассерование) | 288 г |
Сливки, взбитые плодово-ягодные | 60 г |
619 г Подготовка:5мин › Приготовление:30мин › Общее время: 35мин В миску просейте муку и сахарную пудру. Добавьте яйцо, молоко, сливочное масло, ваниль и соль; взбейте до получения однородной массы. Нагрейте сковородку диаметром 20 см, слегка смазанную маслом. Добавьте около 3 ст.л. теста. Наклоните сковороду так, чтобы теста разлилось по дну сковородки. Обжарьте, пока не подрумянится; переверните и обжарьте другую сторону. Повторить процесс с оставшимся тестом, смазывайте маслом сковородку по мере необходимости. Растопите 50 г сливочного масла в большой сковороде. Добавьте коричневый сахар, 1/4 ч.л. корицы и мускатный орех. Добавьте сливки и варите, пока соус слегка не загустеет. Порциями по половине добавьте бананы в сковороду; тушите 2 — 3 минуты, ложкой поливая их соусом. Снимите с огня. Скатайте блинчик вокруг каждой половинки банана и уложите на сервировочное блюдо. С помощью ложки полейте блины соусом. Украсьте сверху взбитыми сливками и щепоткой корицы.
Пищевая ценность и химический состав «Блинчики с бананами».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 242.1 кКал | 1684 кКал | 14.4% | 5.9% | 696 г |
Белки | 4.4 г | 76 г | 5.8% | 2.4% | 1727 г |
Жиры | 11.3 г | 56 г | 20.2% | 8.3% | 496 г |
Углеводы | 30.8 г | 219 г | 14.1% | 5.8% | 711 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ||||
Пищевые волокна | 2 г | 20 г | 10% | 4.1% | 1000 г |
Вода | 51 г | 2273 г | 2.2% | 0.9% | 4457 г |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 112 мкг | 900 мкг | 12.4% | 5.1% | 804 г |
бета Каротин | 0.092 мг | 5 мг | 1.8% | 0.7% | 5435 г |
Витамин В1, тиамин | 0.055 мг | 1.5 мг | 3.7% | 1.5% | 2727 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.108 мг | 1.8 мг | 6% | 2.5% | 1667 г |
Витамин В4, холин | 44.72 мг | 500 мг | 8.9% | 3.7% | 1118 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.423 мг | 5 мг | 8.5% | 3.5% | 1182 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.248 мг | 2 мг | 12.4% | 5.1% | 806 г |
Витамин В9, фолаты | 11.942 мкг | 400 мкг | 3% | 1.2% | 3350 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.182 мкг | 3 мкг | 6.1% | 2.5% | 1648 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.09 мг | 90 мг | 2.3% | 1% | 4306 г |
Витамин D, кальциферол | 0.313 мкг | 10 мкг | 3.1% | 1.3% | 3195 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.653 мг | 15 мг | 4.4% | 1.8% | 2297 г |
Витамин Н, биотин | 3.156 мкг | 50 мкг | 6.3% | 2.6% | 1584 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.569 мг | 20 мг | 7.8% | 3.2% | 1275 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 241.4 мг | 2500 мг | 9.7% | 4% | 1036 г |
Кальций, Ca | 57.02 мг | 1000 мг | 5.7% | 2.4% | 1754 г |
Кремний, Si | 0.808 мг | 30 мг | 2.7% | 1.1% | 3713 г |
Магний, Mg | 27.6 мг | 400 мг | 6.9% | 2.9% | 1449 г |
Натрий, Na | 165.84 мг | 1300 мг | 12.8% | 5.3% | 784 г |
Сера, S | 36.06 мг | 1000 мг | 3.6% | 1.5% | 2773 г |
Фосфор, Ph | 71.1 мг | 800 мг | 8.9% | 3.7% | 1125 г |
Хлор, Cl | 240.99 мг | 2300 мг | 10.5% | 4.3% | 954 г |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 6.6 мкг | ||||
Железо, Fe | 0.988 мг | 18 мг | 5.5% | 2.3% | 1822 г |
Йод, I | 4.99 мкг | 150 мкг | 3.3% | 1.4% | 3006 г |
Кобальт, Co | 1.286 мкг | 10 мкг | 12.9% | 5.3% | 778 г |
Марганец, Mn | 0.322 мг | 2 мг | 16.1% | 6.7% | 621 г |
Медь, Cu | 34.41 мкг | 1000 мкг | 3.4% | 1.4% | 2906 г |
Молибден, Mo | 4.688 мкг | 70 мкг | 6.7% | 2.8% | 1493 г |
Селен, Se | 4.419 мкг | 55 мкг | 8% | 3.3% | 1245 г |
Фтор, F | 15.38 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.2% | 26008 г |
Хром, Cr | 1.05 мкг | 50 мкг | 2.1% | 0.9% | 4762 г |
Цинк, Zn | 0.4158 мг | 12 мг | 3.5% | 1.4% | 2886 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 60.6 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Блинчики с бананами составляет 242,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Источник статьи: http://health-diet.ru/table_calorie_users/70814/