Рецепт Тесто для пирожков без дрожжей . Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Ингредиенты Тесто для пирожков без дрожжей
Пищевая ценность и химический состав «Тесто для пирожков без дрожжей».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калорийность | 385.6 кКал | 1684 кКал | 22.9% | 5.9% | 437 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белки | 6.8 г | 76 г | 8.9% | 2.3% | 1118 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жиры | 21.3 г | 56 г | 38% | 9.9% | 263 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Углеводы | 38.7 г | 219 г | 17.7% | 4.6% | 566 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевые волокна | 6.3 г | 20 г | 31.5% | 8.2% | 317 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода | 22.7 г | 2273 г | 1% | 0.3% | 10013 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зола | 0.2321 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В1, тиамин | 6.255 мг | 1.5 мг | 417% | 108.1% | 24 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В2, рибофлавин | 1.137 мг | 1.8 мг | 63.2% | 16.4% | 158 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В4, холин | 5.69 мг | 500 мг | 1.1% | 0.3% | 8787 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В5, пантотеновая | 3.412 мг | 5 мг | 68.2% | 17.7% | 147 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В6, пиридоксин | 5.117 мг | 2 мг | 255.9% | 66.4% | 39 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин В9, фолаты | 3.98 мкг | 400 мкг | 1% | 0.3% | 10050 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 14.819 мг | 15 мг | 98.8% | 25.6% | 101 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин Н, биотин | 2.274 мкг | 50 мкг | 4.5% | 1.2% | 2199 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамин РР, НЭ | 8.5291 мг | 20 мг | 42.6% | 11% | 234 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Калий, K | 2.86 мг | 2500 мг | 0.1% | 87413 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кальций, Ca | 2.99 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.1% | 33445 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кремний, Si | 7.392 мг | 30 мг | 24.6% | 6.4% | 406 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магний, Mg | 2.55 мг | 400 мг | 0.6% | 0.2% | 15686 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Натрий, Na | 90.22 мг | 1300 мг | 6.9% | 1.8% | 1441 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сера, S | 0.64 мг | 1000 мг | 0.1% | 156250 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фосфор, Ph | 6.8 мг | 800 мг | 0.9% | 0.2% | 11765 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хлор, Cl | 139.69 мг | 2300 мг | 6.1% | 1.6% | 1647 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроэлементы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Железо, Fe | 3.987 мг | 18 мг | 22.2% | 5.8% | 451 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Йод, I | 0.57 мкг | 150 мкг | 0.4% | 0.1% | 26316 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кобальт, Co | 9.133 мкг | 10 мкг | 91.3% | 23.7% | 109 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Марганец, Mn | 16.4905 мг | 2 мг | 824.5% | 213.8% | 12 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь, Cu | 6.45 мкг | 1000 мкг | 0.6% | 0.2% | 15504 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молибден, Mo | 10.491 мкг | 70 мкг | 15% | 3.9% | 667 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Селен, Se | 6.255 мкг | 55 мкг | 11.4% | 3% | 879 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фтор, F | 22.72 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 17606 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хром, Cr | 2.27 мкг | 50 мкг | 4.5% | 1.2% | 2203 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цинк, Zn | 3.413 мг | 12 мг | 28.4% | 7.4% | 352 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стеролы (стерины) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бета Ситостерол | 41.5116 мг |
Продукт | Мера | Вес, гр | Бел, гр | Жир, гр | Угл, гр | Кал, ккал |
| 0.5 л | 500 | 17 | 10 | 23.5 | 255 |
| 2 ч.л. | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 ч.л. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 ст.л. | 17 | 0 | 16.98 | 0 | 152.83 |
| 600 гр | 600 | 55.2 | 7.2 | 449.4 | 2052 |
Итого | 1151 | 72.2 | 34.2 | 472.9 | 2459.8 | |
1 порция | 1151 | 72.2 | 34.2 | 472.9 | 2459.8 | |
100 грамм | 100 | 6.3 | 3 | 41.1 | 213.7 |
Это пользовательский рецепт, поэтому могут быть ошибки и опечатки. Если их обнаружите, просьба написать в комментарии под рецептом – исправим.
Пошаговые рецепты с фото от нашего сайта находятся в разделе «Рецепты».
Источник статьи: http://calorizator.ru/recipe/50798